Veja o resultado das eleições 2008 para vereador em Sacramento
Enviado por admin em Seg, 2008-10-06 18:47.
Houve uma renovação de cinco cadeiras na composição da Câmara.
| Votos | 15.462 | Eleitorado | 17.644 | Seções | 52 |
| Votos Válidos | 15.076 | Apurado | 17.644 | Totalizadas | 52 |
| Nulos | 201 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
| em Branco | 185 | Comparecimento | 15.462 |
| Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| * 1 | 40000 - DANYLO | PT / PSB | 700 | 4,64 |
| * 2 | 12654 - LUIZ SINHORELI | PDT / PSL | 619 | 4,11 |
| * 3 | 13613 - BERTO CERCHI | PT / PSB | 587 | 3,89 |
| * 4 | 15650 - ALEX CABELEIREIRO | PMDB | 559 | 3,71 |
| * 5 | 25050 - BRUNO CORDEIRO | DEM | 508 | 3,37 |
| * 6 | 22222 - JOSÉ MARIA | PR / PP | 447 | 2,96 |
| * 7 | 11900 - ZÉ AMÉRICO | PR / PP | 403 | 2,67 |
| * 8 | 23023 - MARCELINO MARRA | PSDB / PPS | 336 | 2,23 |
| * 9 | 43456 - FOFÃO | PTB / PV / PMN | 289 | 1,92 |
| 10 | 12345 - PAPINHA | PDT / PSL | 607 | 4,03 |
| 11 | 15000 - CARLOS HENRIQUE | PMDB | 407 | 2,70 |
| 12 | 25123 - HILMA | DEM | 390 | 2,59 |
| 13 | 13333 - JANETE DO SINDICATO | PT / PSB | 390 | 2,59 |
| 14 | 22444 - HÉLIO DA FARMÁCIA | PR / PP | 364 | 2,41 |
| 15 | 23123 - CLEBER | PSDB / PPS | 335 | 2,22 |
| 16 | 11650 - MARCOS PIRES | PR / PP | 324 | 2,15 |
| 17 | 25650 - BUDÚ | DEM | 307 | 2,04 |
| 18 | 23444 - LUIZ ALBERTO | PSDB / PPS | 295 | 1,96 |
| 19 | 33650 - OSMAR LEITEIRO | PTB / PV / PMN | 287 | 1,90 |
| 20 | 45123 - MATEUS PEREIRA | PSDB / PPS | 277 | 1,84 |
| 21 | 13000 - DR. MAURÍCIO | PT / PSB | 275 | 1,82 |
| 22 | 15555 - LUIZÃO BIZINOTO | PMDB | 257 | 1,70 |
| 23 | 43666 - VANDÃO DO TÁXI | PTB / PV / PMN | 243 | 1,61 |
| 24 | 25125 - ROBSON QUIRINO | DEM | 239 | 1,59 |
| 25 | 40007 - JUCELAINE | PT / PSB | 204 | 1,35 |
| 26 | 25633 - HELIODORO | DEM | 183 | 1,21 |
| 27 | 15300 - JOÃO OSVALDO MANZAN | PMDB | 181 | 1,20 |
| 28 | 45678 - ANA PAULA RAMOS | PSDB / PPS | 165 | 1,09 |
| 29 | 11555 - GILSON BALDUINO | PR / PP | 156 | 1,03 |
| 30 | 11225 - JOÃO OLIMPIO | PR / PP | 154 | 1,02 |
| 31 | 15678 - TUCANO | PMDB | 153 | 1,01 |
| 32 | 17555 - LUIZ CARLOS | PDT / PSL | 152 | 1,01 |
| 33 | 40444 - BARRINHA | PT / PSB | 151 | 1,00 |
| 34 | 25690 - MARCOS DO AÇOUGUE | DEM | 143 | 0,95 |
| 35 | 23999 - BANANAL | PSDB / PPS | 131 | 0,87 |
| 36 | 23333 - ANTONIO JOÃO | PSDB / PPS | 123 | 0,82 |
| 37 | 43789 - NEILSON AMÂNCIO | PTB / PV / PMN | 117 | 0,78 |
| 38 | 11000 - WISNE | PR / PP | 114 | 0,76 |
| 39 | 23456 - CELMA PROFESSORA | PSDB / PPS | 113 | 0,75 |
| 40 | 43210 - ED ENFERMEIRO | PTB / PV / PMN | 113 | 0,75 |
| 41 | 43123 - EDER LUIZ | PTB / PV / PMN | 105 | 0,70 |
| 42 | 43222 - GISLENE SANTOS | PTB / PV / PMN | 100 | 0,66 |
| 43 | 14800 - ATÍLIO CESAR SERVATO - BACATIM | PTB / PV / PMN | 93 | 0,62 |
| 44 | 22666 - DR. JAMIL | PR / PP | 92 | 0,61 |
| 45 | 40123 - MOTORZINHO | PT / PSB | 92 | 0,61 |
| 46 | 13034 - RONE | PT / PSB | 87 | 0,58 |
| 47 | 43321 - SILVIA GAÚCHA | PTB / PV / PMN | 86 | 0,57 |
| 48 | 40999 - IZABEL | PT / PSB | 82 | 0,54 |
| 49 | 23000 - LUIZ BARBACENA | PSDB / PPS | 81 | 0,54 |
| 50 | 17258 - JOEL BITONI | PDT / PSL | 76 | 0,50 |
| 51 | 17789 - CLEMENTINO LEITE | PDT / PSL | 75 | 0,50 |
| 52 | 15150 - PENA BRANCA | PMDB | 75 | 0,50 |
| 53 | 13650 - FAGNER FREITAS | PT / PSB | 74 | 0,49 |
| 54 | 15615 - ROGÉRIO MANSO | PMDB | 71 | 0,47 |
| 55 | 17852 - PAULINHO CARTEIRO | PDT / PSL | 68 | 0,45 |
| 56 | 43555 - LEODENIS FORNAZIER | PTB / PV / PMN | 64 | 0,42 |
| 57 | 13123 - LUIZ ANTONIO | PT / PSB | 60 | 0,40 |
| 58 | 23353 - TÚLIO COSTA | PSDB / PPS | 60 | 0,40 |
| 59 | 17890 - DARCY VALDO | PDT / PSL | 59 | 0,39 |
| 60 | 14999 - ALINE MELO | PTB / PV / PMN | 58 | 0,38 |
| 61 | 11010 - NEGUINHO DO CAVACO | PR / PP | 57 | 0,38 |
| 62 | 17456 - BIA DO AUTO ESCOLA | PDT / PSL | 48 | 0,32 |
| 63 | 25500 - PROFESSORA CIRLENE | DEM | 46 | 0,31 |
| 64 | 40777 - SALETE | PT / PSB | 41 | 0,27 |
| 65 | 13013 - DANIEL | PT / PSB | 38 | 0,25 |
| 66 | 15610 - DR. MOACIR | PMDB | 37 | 0,25 |
| 67 | 43245 - ALCEU SAPATEIRO | PTB / PV / PMN | 31 | 0,21 |
| 68 | 17600 - EURIPEDES CLEMENTE | PDT / PSL | 31 | 0,21 |
| 69 | 17700 - AGENOR | PDT / PSL | 30 | 0,20 |
| 70 | 13310 - CEBOLÃO | PT / PSB | 26 | 0,17 |
| 71 | 17210 - JAIMINHO | PDT / PSL | 24 | 0,16 |
| 72 | 12623 - WANDERLEY RAMALHO - BUIÚ | PDT / PSL | 24 | 0,16 |
| 73 | 14660 - DUARTE | PTB / PV / PMN | 22 | 0,15 |
| 74 | 43221 - DÉBIA | PTB / PV / PMN | 21 | 0,14 |
| 75 | 33200 - JOSE CARLOS - JOZA | PTB / PV / PMN | 21 | 0,14 |
| 76 | 40351 - TRUBE | PT / PSB | 20 | 0,13 |
| 77 | 15333 - PROFESSORA WAL | PMDB | 17 | 0,11 |
| 78 | 14216 - NEUSA EUSTAQUIO | PTB / PV / PMN | 15 | 0,10 |
| 79 | 33222 - HEITOR MEIRELES | PTB / PV / PMN | 12 | 0,08 |
| 80 | 15666 - SIMONE BORGES | PMDB | 9 | 0,06 |
Categorias: Aconteceu